ADAM / GARBATKA
Przyczepa ciężarowa - laweta, dwuosiowa, DMC 2700-3500 kg, ładowność 2120-2810 kg, masa 580-690 kg,
przestrzeń ładunkowa 400x200-500x200,
od 7 250 zł netto
Wyposażenie | Standardowe | Opcjonalne | Cena netto zł |
koło wsporcze | + | - | - |
koło zapasowe | + | - | - |
uchwyt koła zapasowego | + | - | - |
przyciągarka | + | - | - |
najazdy | + | - | - |
kliny pod koła | + | - | - |
Adam 4.0 | |||
wypełnienie środka blacha alu ryfel | - | + | 500 |
wypełnienie środka sklejka | - | + | 450 |
Adam 4.5 | |||
wypełnienie środka blacha alu ryfel | - | + | 600 |
wypełnienie środka sklejka | - | + | 550 |
Adam 5.0 | |||
wypełnienie środka blacha alu ryfel | - | + | 650 |
wypełnienie środka sklejka | - | + | 600 |
Adam 6.0 | |||
wypełnienie środka blacha alu ryfel | - | + | 850 |
wypełnienie środka sklejka | - | + | 800 |
skrzynia narzędziowa 23 L | - | + | 250 |
skrzynia narzędziowa 30 L | - | + | 280 |
montaż skrzyni | - | + | 70 |
podjazdy aluminiowe 2,5 m (kpl - 2 szt.) | - | + | 700 |
koła 195/50 R13C | - | + | 700 |
oświetlenie diodowe | - | + | do uzgodnienia |
przyciągarka AL-KO | - | + | 350 |
złącze pośrednie (przejściówka) - 7 / 13 styków | - | + | 25 |
Warianty
Nazwa przyczepy | DMC [kg] | Dopuszczalna ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiar przestrzeni ładunkowej L x B [cm] | Wymiar całkowity L x B x H [cm] | Ilość osi | Koła | Cena netto zł |
ADAM 4.0 | 2 700 | 2 120 | 580 | 400 x 200 | 556 x 208 x 72 | 2 | 185 R14C | 7 250 |
3 000 | 2 390 | 610 | 556 x 208 x 77 | 8 250 | ||||
3 500 | 2 870 | 630 | 556 x 208 x 77 | 9 800 | ||||
ADAM 4.5 | 2 700 | 2 090 | 610 | 450 x 200 | 606 x 208 x 72 | 7 550 | ||
3 000 | 2 360 | 640 | 606 x 208 x 77 | 8 500 | ||||
3 500 | 2 840 | 660 | 606 x 208 x 77 | 9 900 | ||||
ADAM 5.0 | 2 700 | 2 060 | 640 | 500 x 200 | 656 x 208 x 72 | 7 950 | ||
3 000 | 2 330 | 670 | 656 x 208 x 77 | 9 150 | ||||
3 500 | 2 810 | 690 | 656 x 208 x 77 | 10 300 | ||||
ADAM 6.0 3 osie | 2 700 | 600 x 200 | 10 050 | |||||
3 000 | 10 550 | |||||||
3 500 | 12 100 |
Złóż zamówienie | |
Joanna Wojtakowska (polski, niemiecki) | |
![]() | +48 726 333 863 |
![]() | |
Mirek Król (polski, angielski, rosyjski) | |
![]() | +48 601 778 862 |
![]() | |
![]() | VIBER Besttrailers Mirek |
![]() | WhatsApp Besttrailers Mirek |
Wszystkie ceny podane są w kwotach netto i mogą ulec zmianie. Nie zawierają kosztów dostawy. Prezentowane fotografie są poglądowe i mogą zawierać wyposażenie dodatkowo płatne.
Prezentowane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
i nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.
Opis towaru znajduje się wyłącznie w umowie jego sprzedaży.